(май 1999г)
Фамилия | Очки | Висты* | Рейтинг | Место |
---|---|---|---|---|
Зинин Анатолий | 48,8 | 524,5 | 2208 | 1 |
Кураев Михаил | 43.8 | 230,5 | 2218 | 2 |
Зинин Дмитрий | 41.7 | 515,3 | 2214 | 3 |
Заиграев Сергей | 35,6 | 392,7 | 2205 | 4 |
Заиграева Наталья | 34,1 | 208,6 | 2204 | 5 |
Ведищев Евгений | 31,2 | 82 | 2201 | 6 |
Волков Юрий | 30,3 | 149 | 2206 | 7 |
Снарский Владимир | 29,4 | 203,6 | 2201 | 8 |
Димашин Михаил | 28,9 | -84,2 | 2199 | 9 |
Сотников Олег | 21,5 | -604 | 2191 | 10 |
Фомин Дмитрий | 20,4 | -417 | 2173 | 11 |
Жданова Вера** | 13,8 | -410,7 | 2194 | 12 |
Кузнецов Артем | 13,4 | -21,3 | 2194 | 13 |
Мишустин Владимир | 12,6 | -816 | 2176 | 14 |
Победа в турнире присуждается игроку, набравшему наибольше количество очков.
Висты используются для определения места игроков, при равенстве набранных очков.**Жданова Вера вступила в турнир только со второй пули, не принимала участие в розыгрыше главного приза, имела на 1 сыгранную пулю меньше, чем остальные игроки.