| Электропечь СНО-8.10.12/4И1
 
|   | НАЗНАЧЕНИЕ: Выпечка заготовок из фторопласта и сушка изделий.
 
 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ:
 
 
Электропечь в частично разобранном футерованном виде;
Шкаф управления;
 
 |  
Назад к списку печей
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |  
| Номинальная мощность, КВТ | 38,4 |  
| Номинальная температура, °С | 400 |  
| Напряжение питающей сети, В | 380 |  
| Среда в рабочем пространстве | окислительная |  
| Масса загрузки, кг | 800 |  
| Номинальная производительность в установившемся режиме, кг/ч | 50 |  
| Размеры рабочего пространства, мм (ширина х длина х высота) | 800Х1000Х1200 |  
| Габаритные рамиеры, мм (ширина х длина х высота) | 1775 х 3810 х 1705 |  
| Масса электоропечи (комплекса), т | 3,6 |  
| Масса электорпечи, в том числе футеовки, т
 | 3,5 0,2
 |  |  |