На главную страницу

 

Рейтинг-лист на 10.02.01

№с* Рейтинг* Участник Рейтинг Висты Пропуски Примечание
1   2224 Иванчиков Виталий 2224 380   Новосибирск
2   2222 Никоненко Андрей 2222 310   Новосибирск
3   2221 Гадилев Евгений 2221 282   Новосибирск
4   2220 Шикуло Михаил 2220 810   Новосибирск
5   2220 Нидаев Вячеслав 2220 606   Новосибирск
6   2215 Дубовик Тимофей 2215 252   Новосибирск
7   2209 Кравец Игорь 2209 201   Новосибирск
8   2207 Савченко Александр 2207 194   Новосибирск
9   2206 Дзюба Илья 2206 779   Новосибирск
10   2206 Демин Сергей 2206 170  

Новоалтайск

11   2205 Домогашев Станислав 2205 563   Новосибирск
12   2199 Черных Илья 2199 125   Новосибирск
13   2198 Куркин Юрий 2198 -31   Новосибирск
14   2196 Марчик Александр 2196 288   Новосибирск
15   2195 Бушма Юрий 2195 14   Новосибирск
16   2195 Гаценко Александр 2195 -433   Новосибирск
17   2190 Лопуцкий Сергей 2190 -210   Новосибирск
18   2187 Кирсанов Борис 2187 -880   Новосибирск
19   2184 Алексеев Владимир 2184 -921   Новосибирск
20   2183 Трощенко Вячеслав 2183 -838   Новосибирск
21   2182 Зайцев Роман 2182 -267   Новосибирск
22   2180 Пак Виссарион 2180 -563  

Бердск

23   2179 Винников Владислав 2179 -400   Новосибирск
24   2158 Сафонов Андрей 2158 -1096   Новосибирск

* Номер и рейтинг в предыдущем рейтинг-листе

 

Molotok 100x100

Molotok 100x100