На главную страницу

 

Результаты 2-го турнира по ПРЕФЕРАНСу

Ночной клуб "MADISON"
МЕСТО Фамилия Имя Итого очки 1 2 3 4
1 Никоненко Андрей 61,80 20,00 16,10 20,00 5,70
2 Шикуло Михаил 58,96 13,78 16,09 9,09 20,00
3 Дубовик Тимофей 54,15 17,67 2,19 20,00 14,30
4 Нидаев Вячеслав 53,24 12,53 13,91 16,80 10,00
5 Иванчиков Виталий 50,45 12,33 0,00 18,12 20,00
6 Кравец Игорь 49,24 20,00 3,30 19,80 6,14
7 Савченко Александр 46,94 0,00 20,00 9,94 17,00
8 Дзюба Илья 45,32 16,22 7,81 3,00 18,28
9 Орленко Лариса 43,82 7,50 19,46 13,00 3,86
10 Зинин Дмитрий 42,98   6,73 16,25 20,00
11 Гадилев Евгений 42,66 17,47 20,00 0,91 4,29
12 Домогашев Станислав 36,51 20,00 10,60 0,20 5,71
13 Марчик Александр 34,97 9,50 0,00 13,75 11,72
14 Зинин Анатолий 27,40 9,66 10,54 7,20 0,00
15 Зайцев Роман 21,58 0,50 9,20 11,88 0,00
16 Сафонов Андрей 20,14 0,34 10,10 0,00 9,70
17 Винников Владислав 19,16 2,50 10,70 0,06 5,90
18 Кирсанов Борис 7,40

0,00 7,40
19 Алексеев Владимир 3,27 0,00 3,27

20 Лопуцкий Сергей 0,00 0,00