На главную страницу

Результаты 3-го турнира по ПРЕФЕРАНСу

Городской Шахматный Клуб

Рейтинги после 3-го турнира

МЕСТО Фамилия Имя Итого очки 1 2 3 4
1 Десятов Олег 72,15 20,00 20,00 20,00 12,15
2 Гадилев Евгений 65,01 9,08 18,07 20,00 17,85
3 Иванчиков Виталий 63,20 19,72 19,36 4,12 20,00
4 Дзюба Илья 51,95 17,70 0,00 16,35 17,90
5 Зинин Дмитрий 51,04 9,59 20,00 12,29 9,16
6 Нидаев Вячеслав 50,11 17,87 10,64 6,02 15,58
7 Кравец Игорь 49,33 12,13 2,77 20,00 14,42
8 Шейман Анатолий 47,22 20,00 3,92 3,30 20,00
9 Шикуло Михаил 46,76 14,55 14,50 17,71 0,00
10 Куркин Юрий 41,27 10,28 6,44 9,95 14,60
11 Черных Илья 40,47 0,92 19,02 19,70 0,84
12 Орленко Лариса 39,90 0,00 12,94 10,76 16,20
13 Трощенко Вячеслав 38,15 15,45 15,50 0,00 7,20
14 Бритвин Аркадий 37,33 12,10 7,23 7,00 11,00
15 Ермаков Николай 37,12 11,24 20,00 5,88 0,00
16 Бушма Юрий 35,97 0,14 4,06 15,72 16,05
17 Савченко Александр 31,84 20,00 6,08 3,98 1,79
18 Куркин Владимир 30,71 0,00 17,06 13,65 -
19 Винников Владислав 30,42 0,20 10,98 19,24 -
20 Домогашев Станислав 27,38 9,86 3,56 0,00 13,95
21 Сафонов Андрей 26,97 18,76 0,00 0,00 8,21
22 Кущенко Анатолий 23,79 6,71 0,00 14,28 2,80
23 Высочин Илья 15,26 3,29 11,93 0,05 -
24 Гаценко Александр 6,24 0,00 5,94 0,00 0,30
25 Лебедзь Олег 0,41 0,41 0,00 - -

Дмитрий Зинин

 zinin@mail.biysk.ru

ICQ 84906635