На главную страницу

Результаты 4-го турнира по ПРЕФЕРАНСу

1 марта 2001 года

Клуб "Алена"

Рейтинги после 4-го турнира

Место игрок Имя Итого очки 1 2 3 4
Шапиро Валентин 61,44 12,65 19,48 9,31 20,00
  Гадилев Евгений 58,34 4,92 13,42 20,00 20,00
  Орленко Лариса 56,69 12,76 17,72 20,00 6,20
  Кущенко Анатолий 51,64 14,49 12,28 20,00 4,88
  Фролов Анатолий 48,96 9,61 10,52 8,83 20,00
  Дзюба Илья 42,73 17,35 15,80 0,69 8,89
  Бритвин Аркадий 39,16 0,39 13,42 15,71 9,63
  Бушма Юрий 39,01 20,00 9,80 0,08 9,13
  Иванчиков Виталий 32,43 17,24 4,40 9,92 0,88
  Дубовик Тимофей 31,28 15,51 0,00 14,29 1,48
  Зинин Дмитрий 27,13 0,00 13,15 8,86 5,12
  Лебедзь Олег 24,05 3,65 0,00 1,17 19,23
  Десятов Олег 15,98 6,35 4,70 1,14 3,80
  Черных Илья 10,77       10,77
  Нидаев Вячеслав 10,39 5,08 5,30    

Дмитрий Зинин

 zinin@mail.biysk.ru

ICQ 84906635