На главную страницу

 

Результаты 5-го турнира по ПРЕФЕРАНСу

Ночной клуб "Семь сорок"

24.03.01

Рейтинги после 5-го турнира

 
место игрок Имя Итого очки 1 пуля 2 пуля 3 пуля 4 пуля
1 Шапиро Валентин 66,00 20,00 16,00 20,00 10,00
2 Чусовлянов Дмитрий 56,85 20,00 14,00 10,60 12,25
3 Гадилев Евгений 56,55 12,77 9,90 16,13 17,75
4 Шишкин Владимир 54,32 17,23 6,80 13,83 16,46
5 Абрамян Артур 52,27 16,00 10,70 16,17 9,40
6 Иванчиков Виталий 50,60 0,00 20,00 20,00 10,60
7 Шейман Анатолий 50,31 2,90 20,00 13,87 13,54
8 Дубовик Тимофей 47,24 11,10 15,96 0,17 20,00
9 Кобенко Вячеслав 45,25   15,77 9,48 20,00
10 Савченко Александр 43,26 13,86 9,40 0,00 20,00
11 Куркин Юрий 42,51 7,83 20,00 7,70 6,99
12 Шикуло Михаил 39,06 16,14 13,10 9,83 0,00
13 Шиляев Анатолий 38,60 16,80 10,10 11,70 0,00
14 Зинин Дмитрий 34,64 3,11 8,57 16,89 6,08
15 Десятов Олег 34,58 2,60 8,11 3,88 20,00
16 Сафонов Андрей 32,64 10,60 14,04 0,00 8,00
17 Бритвин Аркадий 31,02 0,00 7,10 20,00 3,92
18 Масленникова Наталия 28,44 12,31 0,00 13,11 3,01
19 Пак Виссарион 25,50 17,69 0,00 0,52 7,29
20 Горкальцев Владимир 23,97 2,17 1,89 17,90 2,00
21 Онищук Евгений 22,90 0,00 2,90 0,00 20,00
22 Высочин Илья 17,63   0,00 12,10 5,53
23 Черных Илья 16,94   14,23 0,00 2,71
24 Фролов Анатолий 14,45 6,89 1,43 6,12  
25 Трощенко Вячеслав 4,47       4,47

тинги после 5-го турнира